| Руководство по эксплуатации | 9 |
| Приборная панель и органы управления | 9 |
| Оснащение салона | 10 |
| Оснащение наружной части автомобиля | 11 |
| Открывание и закрывание | 11 |
| Регулировка наклона рулевой колонки, сидений и зеркал | 15 |
| Ремни безопасности | 17 |
| Дополнительная система пассивной безопасности (подушки безопасности) | 17 |
| Приборная панель, измерительные приборы, индикаторы и контрольные лампы | 19 |
| Переключатели | 23 |
| Управление автомобилем | 25 |
| Система ABS (антиблокировочная система тормозов) | 30 |
| Кондиционер | 30 |
| Аудиосистема | 35 |
| Антенна | 35 |
| Аудиосистема с радиоприемником AM/FM с электронной настройкой | 35 |
| Аудиосистема с радиоприемником AM/FM с электронной настройкой, проигрывателем CDдисков и возможностью установки CD/MDчейнджера | 36 |
| Аудиосистема с радиоприемником АМ/FM, проигрывателем CD дисков и кассетным магнитофоном | 39 |
| Оборудование салона | 41 |
| Замена предохранителей | 43 |
| Бортовой инструмент, домкрат, запасное колесо | 44 |
| При проколе шины | 45 |
| Технические данные | 46 |
| Механическая часть двигателя | 49 |
| Замечания по проведению работ | 49 |
| Меры предосторожности | 49 |
| Снятие и установка деталей в местах уплотнения герметиком | 49 |
| Обслуживание на автомобиле | 49 |
| Свечи зажигания | 49 |
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя | 49 |
| Давление компрессии | 49 |
| Приводные ремни | 50 |
| Воздухоочиститель и воздуховод | 51 |
| QG15DE | 51 |
| QG18DE | 51 |
| Снятие | 52 |
| Установка | 52 |
| Клапан EGR (QG15DE и QG18DE [4WD]) | 52 |
| Снятие и установка | 52 |
| Клапан EGR (QG18DE [2WD]) | 53 |
| Снятие и установка | 53 |
| Впускной коллектор (QG15DE) | 54 |
| Снятие и установка | 54 |
| Разборка и сборка | 55 |
| Впускной коллектор (QG18DE) | 56 |
| Снятие и установка | 56 |
| Разборка и сборка | 57 |
| Выпускной коллектор и катализатор | 58 |
| Снятие и установка | 58 |
| Разборка и сборка | 59 |
| Масляный поддон, фильтр грубой очистки масла | 60 |
| Снятие и установка | 60 |
| Катушки зажигания | 61 |
| Снятие и установка | 61 |
| Топливная трубка и форсунки (QG15DE) | 61 |
| Снятие и установка | 61 |
| Топливная трубка и форсунки (QG18DE) | 62 |
| Снятие и установка | 62 |
| Клапанная крышка | 64 |
| Снятие и установка | 64 |
| Распредвалы | 65 |
| Снятие и установка | 65 |
| Проверка | 67 |
| Проверка и регулировка клапанных зазоров | 68 |
| Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) | 70 |
| Снятие и установка | 70 |
| Головка цилиндров | 73 |
| Cнятие и установка | 73 |
| Разборка и сборка | 74 |
| Снятие и установка двигателя | 77 |
| Модели 2WD | 77 |
| Модели 4WD | 78 |
| Снятие | 78 |
| Установка | 79 |
| Проверка после установки | 79 |
| Блок цилиндров | 79 |
| Разборка | 79 |
| Сборка | 82 |
| Порядок подбора компонентов | 84 |
| Проверка после разборки | 86 |
| Система смазки двигателя | 90 |
| Проверка на автомобиле | 90 |
| Моторное масло | 90 |
| Масляный фильтр | 90 |
| Масляный насос | 91 |
| Снятие и установка | 91 |
| Разборка и сборка | 91 |
| Проверка | 91 |
| Система охлаждения двигателя | 92 |
| Проверка на автомобиле | 92 |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | 92 |
| Проверка на утечки | 92 |
| Проверка крышки радиатора | 92 |
| Замена охлаждающей жидкости | 92 |
| Периодичность замены | 92 |
| Слив охлаждающей жидкости | 92 |
| Заправка охлаждающей жидкостью | 92 |
| Радиатор | 93 |
| Снятие и установка | 93 |
| Вентиляторы радиатора | 94 |
| Разборка и сборка | 94 |
| Водяной насос | 94 |
| Снятие и установка | 94 |
| Термостат и кожух термостата | 95 |
| Снятие и установка | 95 |
| Система управления двигателем | 96 |
| Двигатели QG15DE, QG18DE (4WD), QG18DE (2WD) | 96 |
| Описание системы | 96 |
| Основные проверки | 113 |
| Проверка оборотов х.х., угла опережения зажигания и соотношения компонентов смеси | 113 |
| Проверка концентрации CO и HC | 113 |
| Процедура обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода | 113 |
| Инициализация клапана AAC | 113 |
| Проверка давления топлива | 114 |
| Диагностика неисправностей | 114 |
| Назначение контактов разъема блока управления ECCS | 114 |
| Стандартные напряжения входных/выходных сигналов бло
1 / 8
|