| Руководство по эксплуатации | 11 |
| Приборная панель, органы управления и оснащение салона | 11 |
| Приборная панель | 11 |
| Измерительные приборы и указатели | 11 |
| Контрольные лампы, индикаторы, звуковые предупреждающие сигналы | 14 |
| Центральный переключатель света фар и указателей поворота | 16 |
| Выключатель противотуманных фар | 17 |
| Корректор наклона фар | 17 |
| Выключатель омывателя фар | 17 |
| Переключатель указателей поворота | 18 |
| Выключатель ходовых огней | 18 |
| Выключатель очистителя и омывателя ветрового стекла | 18 |
| Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла | 18 |
| Выключатель обогревателя заднего стекла | 18 |
| Выключатель аварийной сигнализации | 18 |
| Клаксон | 19 |
| Окна | 19 |
| Люк в крыше | 19 |
| Часы | 20 |
| Электрические розетки | 20 |
| Размещение багажа, одежды и мелких вещей | 20 |
| Освещение салона | 22 |
| Сиденья, ремни и подушки безопасности | 22 |
| Сиденья | 22 |
| Подушки безопасности (система SRS) | 24 |
| Детские удерживающие системы | 25 |
| Подготовка к началу движения | 28 |
| Ключи | 28 |
| Замки дверей | 28 |
| Система дистанционного управления замками | 30 |
| Система «INTELLIGENT KEY» | 30 |
| Капот | 33 |
| Дверь багажного отделения | 34 |
| Дверка заливной горловины топливного бака | 34 |
| Рулевое колесо | 34 |
| Зеркала заднего обзора | 34 |
| Косметическое зеркало | 35 |
| Стояночный тормоз | 35 |
| Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема | 35 |
| Информационный дисплей | 35 |
| Монитор камеры заднего обзора | 36 |
| Вентиляционные решетки | 37 |
| Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 37 |
| Аудиосистема | 38 |
| Всеволновый LWMWFMрадиоприемник с проигрывателем компактдисков | 38 |
| Всеволновый LWMWFMрадиоприемник с CDчейнджером на 6 компактдисков | 41 |
| Всеволновый AMFM радиоприемник с CDчейнджером на 6 компактдисков | 43 |
| Подключение мобильного телефона | 46 |
| Органы управления аудиосистемой, расположенные на рулевом колесе | 50 |
| Запуск двигателя и вождение автомобиля | 51 |
| Обкатка автомобиля | 51 |
| Замок зажигания | 51 |
| Запуск двигателя | 52 |
| Вождение автомобиля | 52 |
| Система полного привода (4WD) | 55 |
| Электронная система динамической стабилизации (ESP) | 56 |
| Система помощи при трогании на подъеме (если имеется) | 57 |
| Система контроля движения на спуске (HDC) (если имеется) | 57 |
| Система круизконтроля | 57 |
| Усилитель рулевого управления | 58 |
| Тормозная система | 58 |
| В случае неисправности | 59 |
| Запасное колесо | 59 |
| Замена поврежденного колеса | 59 |
| Техническое обслуживание и операции, выполняемые самостоятельно | 60 |
| Моторный отсек | 60 |
| Снятие воздухозаборника | 60 |
| Установка воздухозаборника | 60 |
| Двигатель QR25DE | 60 |
| Двигатель MR20DE | 60 |
| Система охлаждения двигателя | 61 |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | 61 |
| Замена охлаждающей жидкости | 61 |
| Моторное масло | 61 |
| Проверка уровня моторного масла | 61 |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | 61 |
| Рабочая жидкость для автоматической коробки | |
| Передач (ATF) | 62 |
| Рабочая жидкость беступенчатого вариатора (CVT) | 62 |
| Тормозная система | 62 |
| Проверка стояночного тормоза | 62 |
| Проверка педали рабочего тормоза | 62 |
| Тормозная жидкость | 62 |
| Рабочая жидкость гидропривода сцепления | 62 |
| Жидкость омывателя ветрового стекла | 62 |
| Приводные ремни | 63 |
| Замена свечей зажигания | 63 |
| Свечи зажигания с платиновыми наконечниками электродов | 63 |
| Свечи зажигания с иридиевыми наконечниками электродов | 63 |
| Воздухоочиститель | 63 |
| Фильтрующий элемент из вискозного картона | 63 |
| Сухой бумажный фильтрующий элемент | 63 |
| Щетки стеклоочистителя | 63 |
| Щетки очистителя ветрового стекла | 63 |
| Щетки очистителя заднего стекла | 64 |
| Плавкие электрические предохранители | 64 |
| Моторный отсек | 64 |
| Салон | 64 |
| Лампы приборов освещения и сигнализации | 64 |
| Фары | 64 |
| Лампы наружных осветительных приборов | 65 |
| Плафоны внутреннего освещения | 65 |
| Расположение приборов освещения | 65 |
| Техническая информация | 67 |
| Заправочные емкости, рекомендуемое топливо и смазочные материалы | 67 |
| Рекомендуемое топливо | 68 |
| Рекомендации по выбору вязкости моторного масла | 68 |
| Технические характеристики двигателя | 68 |
| Колеса и шины | 68 |
| Колеса | 68 |
| Размер шин | 68 |
| Размеры автомобиля | 68 |
| Идентификационные данные автомобиля | 69 |
| Идентификационная табличка автомобиля | 69 |
| Табличка с идентификационным номером автомобиля (VIN) | 69 |
| Идентификационный номер автомобиля (VIN) (номер шасси) | 69 |
| Номер двигателя | 69 |
| Табличка с информацией о шинах | 69 |
| Табличка с техническими данными кондиционера | 69 |
| Техническое обслуживание | 70 |
| Общее обслуживание | 70 |
| Снаружи автомобиля | 70 |
| Внутри автомобиля | 70 |
| Под капотом и под днищем автомобиля | 70 |
| Периодическое обслуживание | 70 |
| Обслуживание двигателя и системы снижения токсичности выхлопа (двигатель MR20DE) | 70 |
| Обслуживание шасси и кузова (двигатель MR20DE) | 71 |
| Обслуживание двигателя и системы снижения токсичности выхлопа (двигатель QR25DE) | 72 |
| Обслуживание шасси и кузова (двигатель QR25DE) | 72 |
| Обслуживание двигателя и системы снижения токсичности выхлопа (двигатель MR20DE) | 74 |
| Обслуживание шасси и кузова (двигатель MR20DE) | 74
1 / 9
|