| Идентификация | 3 |
| Номер кузова и идентификационная таблица | 3 |
| Номер двигателя | 3 |
| Номер коробки передач | 3 |
| Расшифровка кода модели | 4 |
| Технические характеристики двигателей | 4 |
| Сокращения и условные обозначения | 4 |
| Общие инструкции по ремонту | 5 |
| Моменты затяжки болтов | 5 |
| Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника | 6 |
| Основные параметры автомобиля | 7 |
| Меры безопасности при выполнении работ с различными системами | 8 |
| При установке мобильной системы радиосвязи | 8 |
| При работе с системой SRS (подушками безопасности) | 8 |
| При работе с электрооборудованием | 8 |
| При вождении автомобиля с антиблокировочной системой тормозов (ABS) | 9 |
| При наличии системы курсовой устойчивости (VSC) | 9 |
| При проверке автомобилей 4WD на беговых барабанах | 9 |
| При работе с топливной системой | 9 |
| При работе с системой воздухоснабжения | 11 |
| При работе с маслами | 11 |
| Инициализация элементов различных систем управления | 11 |
| Руководство по эксплуатации | 12 |
| Блокировка дверей | 12 |
| Одометр и счетчики пробега | 15 |
| Часы (модели без маршрутного компьютера) | 15 |
| Маршрутный компьютер (модификации) | 16 |
| Многофункциональный дисплей комбинации приборов (модификации) | 16 |
| Тахометр | 18 |
| Указатель количества топлива | 18 |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | 18 |
| Индикаторы комбинации приборов | 18 |
| Индикатор низкого уровня топлива | 19 |
| Стеклоподъемники | 20 |
| Световая сигнализация на автомобиле | 21 |
| Система коррекции направления света фар | 22 |
| Фальшфейер | 22 |
| Капот | 22 |
| Крышка багажника (Corolla Axio) | 22 |
| Задняя дверь (Corolla Fielder) | 22 |
| Лючок заливной горловины топливного бака | 23 |
| Управление стеклоочистителями и омывателями | 23 |
| Рулевое колесо | 24 |
| Управление зеркалами | 24 |
| Обогреватель заднего стекла | 24 |
| Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла (модификации) | 24 |
| Сиденья | 25 |
| Обогреватель сиденья водителя (модификации) | 26 |
| Ремни безопасности | 26 |
| Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS | 28 |
| Люк (модификации Corolla Fielder) | 28 |
| Адаптивная система поддержания скорости (модификации Corolla Axio) | 29 |
| Управление отопителем и кондиционером | 31 |
| Разъем для подключения дополнительного оборудования (12 V) | 33 |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | 33 |
| Система экстренного торможения (ВА) | 33 |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | 33 |
| Противобуксовочная система (TRC) и система курсовой устойчивости (VSC) | 34 |
| Система предаварийной безопасности (PCS) (модификации Corolla Axio) | 34 |
| Управление автомобилем с вариатором | 34 |
| Особенности трансмиссии моделей 4WD | 35 |
| Буксировка автомобиля | 35 |
| Система "Entry&Start" дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя (модификации) | 36 |
| Запуск двигателя | 36 |
| Неисправности двигателя во время движения | 39 |
| Запасное колесо, домкрат и инструменты | 39 |
| Поддомкрачивание автомобиля | 39 |
| Замена колеса | 40 |
| Замена на "докатку" | 41 |
| Рекомендации по выбору шин | 41 |
| Проверка давления и состояния шин | 42 |
| Замена шин | 42 |
| Особенности эксплуатации алюминиевых дисков | 42 |
| Замена дисков колес | 42 |
| Индикаторы износа накладок тормозных колодок | 43 |
| Каталитический нейтрализатор и система выпуска | 43 |
| Проверка и замена предохранителей | 43 |
| Замена ламп | 45 |
| Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки | 48 |
| Меры предосторожности при работе с маслами | 48 |
| Интервалы обслуживания | 48 |
| Моторное масло и фильтр | 49 |
| Проверка и замена охлаждающей жидкости | 50 |
| Проверка и очистка воздушного фильтра | 51 |
| Замена топливного фильтра | 52 |
| Проверка состояния аккумуляторной батареи | 52 |
| Проверка и регулировка ремней привода навесных агрегатов | 53 |
| Проверка свечей зажигания | 54 |
| Проверка угла опережения зажигания | 54 |
| Проверка частоты вращения холостого хода | 55 |
| Проверка давления конца такта сжатия | 55 |
| Замена рабочей жидкости вариатора | 55 |
| Проверка и регулировка уровня рабочей жидкости вариатора | 55 |
| Проверка и замена масла в раздаточной коробке | 57 |
| Проверка и замена масла в заднем редукторе | 57 |
| Проверка пылезащитных чехлов | 57 |
| Замена салонного фильтра | 58 |
| Данные системы кондиционирования | 58 |
| Тормозная жидкость | 58 |
| Проверка эффективности стояночного тормоза | 58 |
| Передние тормоза | 58 |
| Задние тормоза | 59 |
| Проверка уровня жидкости в бачке омывателей стекол | 59 |
| Дополнительные проверки | 59 |
| Каталожные номера оригинальных запасных частей | 60 |
| Двигатель 1NZ-FE (1,5 л) - механическая часть | 61 |
| Силовой агрегат | 61 |
| Цепь привода ГРМ | 68 |
| Головка блока цилиндров | 72 |
| Основные технические данные механической части двигателя | 75 |
| Двигатели 2ZR-FE и 2ZR-FAE (1,8 л) - механическая часть | 76 |
| Силовой агрегат | 76 |
| Цепи привода ГРМ и масляного насоса | 83 |
| Двигатель - общие процедуры ремонта | 100 |
| Головка блока цилиндров | 100 |
| Разборка | 100 |
| Проверка, очистка и ремонт деталей головки блока цилиндров | 101 |
| Сборка | 105 |
| Система охлаждения | 106 |
| Проверка и замена охлаждающей жидкости | 106 |
| Насос охлаждающей жидкости | 106 |
| Термостат | 107 |
| Радиатор | 108 |
| Электровентилятор | 110 |
| Система смазки | 111 |
| Проверка и замена моторного масла | 111 |
| Проверка давления масла | 111 |
| Масляный насос | 111 |
| Система впрыска топлива (EFI) | 115 |
| Система диагностирования | 115 |
| Описание | 115 |
| Описание (OBD) | 115 |
| Двухстадийный алгоритм определения неисправности | 115 |
| Индикатор "MALFUNCTION INDICATOR LAMP" или "CHECK ENGINE" ("Проверь двигатель") | 115 |
| Считывание "Flash" кодов неисправностей | 115 |
| Стирание диагностического кода | 116 |
| Диагностические коды неисправностей системы управления двигателем | 116 |
| Топливная система | 123 |
| Меры предосторожности при работе с топливной системой | 123 |
| Проверка топливной системы | 125 |
| Форсунки | 125 |
| Топливный насос | 129 |
| Система электронного управления | 135 |
| Корпус дроссельной заслонки | 135 |
| Система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS) (2ZR-FAE) | 136 |
| Датчик массового расхода воздуха | 137 |
| Датчик абсолютного давления (2ZR-FAE) | 137 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 137 |
| Датчик детонации | 137 |
| Клапан системы VVT | 140 |
| Интегрированное реле | 140 |
| Педаль акселератора | 141 |
| Электронный блок управления | 141 |
| Система снижения токсичности | 141 |
| Проверка на автомобиле | 141 |
| Клапан системы вентиляции картера | 141 |
| Система улавливания паров топлива (EVAP) | 142 |
| Система рециркуляции отработавших газов (EGR) (1NZ-FE) | 143 |
| Система выключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода | 144 |
| Датчик состава топливовоздушной смеси | 144 |
| Кислородный датчик | 144 |
| Система зажигания | 145 |
| Проверки на автомобиле | 145 |
| Проверка компонентов | 145 |
| Система запуска | 147 |
| Стартер | 147 |
| Снятие и установка (1NZ-FE) | 147 |
| Снятие и установка (2ZR-FE) | 147 |
| Разборка | 147 |
| Сборка | 148 |
| Проверка | 149 |
| Проверка работы стартера | 150 |
| Проверка реле стартера | 150 |
| Система зарядки | 151 |
| Меры предосторожности | 151 |
| Проверки на автомобиле | 151 |
| Генератор (2ZR-FE, 2ZR-FAE) | 151 |
| Генератор (1NZ-FE) | 154 |
| Вариатор (CVT) | 158 |
| Общая информация | 158 |
| Электрическая часть системы управления | 158 |
| Аварийный режим работы вариатора | 158 |
| Предварительные проверки | 158 |
| Система самодиагностики | 158 |
| Предварительные проверки | 158 |
| Общая информация | 158 |
| Проверка индикатора | 159 |
| Считывание кодов неисправностей | 159 |
| Сброс кодов неисправностей | 160 |
| Проверка элементов электрической части системы управления вариатором | 160 |
| Выключатель запрещения запуска двигателя | 160 |
| Электромагнитные клапаны | 161 |
| Датчик температуры рабочей жидкости вариатора | 161 |
| Датчики частоты вращения входного вала, ведущего и ведомого шкива вариатора | 161 |
| Датчик давления управления шкивами | 162 |
| Датчик замедления | 162 |
| Система блокировки селектора | 162 |
| Проверка механических систем | 162 |
| Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test) | 162 |
| Проверка времени включения передачи | 162 |
| Гидравлический тест | 162 |
| Дорожный тест | 163 |
| Датчики частоты вращения и датчик давления управлением шкивами | 163 |
| Выключатель запрещения запуска двигателя | 164 |
| Замена сальников приводных валов | 165 |
| Селектор вариатора | 165 |
| Трос управления вариатором | 166 |
| Подогреватель рабочей жидкости вариатора | 167 |
| Поддон вариатора | 168 |
| Вариатор в сборе | 168 |
| Основные технические данные вариатора | 172 |
| Раздаточная коробка (4WD) | 173 |
| Замена сальника входного вала раздаточной коробки | 173 |
| Замена сальника правого приводного вала | 173 |
| Замена сальника удлинителя картера | 174 |
| Снятие и установка | 174 |
| Карданный вал (4WD) | 175 |
| Снятие | 175 |
| Проверка | 176 |
| Разборка | 176 |
| Сборка | 176 |
| Установка | 177 |
| Основные технические данные карданного вала | 177 |
| Задний редуктор (4WD) | 178 |
| Замена переднего сальника | 178 |
| Замена сальника приводного вала | 178 |
| Задний редуктор | 179 |
| Основные технические данные заднего редуктора | 180 |
| Приводные валы | 181 |
| Передние приводные валы | 181 |
| Задние приводные валы (модели 4WD) | 184 |
| Основные технические данные приводных валов | 185 |
| Подвеска | 186 |
| Предварительные проверки | 186 |
| Замена шин | 186 |
| Проверка и регулировка углов установки передних колес | 186 |
| Проверка и регулировка углов установки задних колес | 188 |
| Передняя подвеска | 190 |
| Стойка передней подвески | 190 |
| Нижние рычаги | 192 |
| Нижняя шаровая опора | 193 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | 194 |
| Распорка | 194 |
| Ступица переднего колеса | 194 |
| Задняя подвеска | 196 |
| Стойка задней подвески | 196 |
| Балка задней подвески (модели 2WD) | 198 |
| Рычаги задней подвески (модели 4WD) | 200 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | 203 |
| Ступица заднего колеса (модели 2WD) | 203 |
| Ступица заднего колеса (модели 4WD) | 204 |
| Основные технические данные подвески | 206 |
| Рулевое управление | 207 |
| Проверка на автомобиле | 207 |
| Проверка люфта рулевого колеса | 207 |
| Проверка усилия на рулевом колесе | 207 |
| Рулевая колонка | 207 |
| Рулевой механизм | 211 |
| Датчик момента | 215 |
| Система блокировки рулевого управления | 215 |
| Диагностика системы | 215 |
| Считывание и стирание кодов неисправностей | 216 |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | 216 |
| Диагностика системы | 216 |
| Калибровка "нулевой" точки | 217 |
| Электронный блок управления EPS | 217 |
| Основные технические данные рулевого управления | 218 |
| Тормозная система | 219 |
| Проверки и регулировки | 219 |
| Проверка уровня тормозной жидкости | 219 |
| Прокачка тормозной системы (модели без VSC) | 219 |
| Проверка и регулировка педали тормоза | 220 |
| Регулировка хода рычага стояночного тормоза | 220 |
| Регулировка зазора тормозных колодок стояночного тормоза | 221 |
| Педаль тормоза | 221 |
| Главный тормозной цилиндр | 221 |
| Вакуумный усилитель тормозов | 223 |
| Передние тормоза | 225 |
| Задние тормоза | 227 |
| Стояночный тормоз | 229 |
| Компоненты систем улучшения управляемости автомобиля | 232 |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система экстренного торможения (ВА) | 237 |
| Описание | 237 |
| Диагностика системы | 237 |
| Диагностика датчиков системы ABS | 238 |
| Проверка элементов системы ABS | 239 |
| Системы улучшения управляемости автомобиля (ABS, BA, ЕВD, TRC и VSC) | 241 |
| Описание | 241 |
| Диагностика систем | 241 |
| Диагностика датчиков систем улучшения управляемости автомобиля | 243 |
| Проверка элементов систем улучшения управляемости автомобиля | 245 |
| Кузов | 246 |
| Держатели (пистоны) | 246 |
| Передний бампер | 246 |
| Задний бампер | 247 |
| Дополнительные наружные элементы | 248 |
| Регулировка капота | 249 |
| Регулировка крышки багажника (Corolla Axio) | 250 |
| Передняя дверь | 250 |
| Задняя боковая дверь | 254 |
| Задняя дверь (Corolla Fielder) | 257 |
| Стеклоочистители | 259 |
| Зеркала заднего вида | 261 |
| Общие процедуры снятия и установки автомобильных стекол | 262 |
| Центральная консоль | 263 |
| Отделка салона | 264 |
| Кондиционер, отопление и вентиляция | 272 |
| Меры безопасности при работе с хладагентом | 272 |
| Общие рекомендации | 273 |
| Проверка количества хладагента | 273 |
| Поиск неисправностей | 274 |
| Линии охлаждения | 275 |
| Панель управления кондиционером и отопителем | 275 |
| Компрессор кондиционера | 277 |
| Конденсатор | 278 |
| Блок управления кондиционером | 280 |
| Проверка электрических элементов | 280 |
| Диагностика системы кондиционирования (модели с автоматическим управлением кондиционером) | 281 |
| Работа системы при обнаружении неисправностей | 281 |
| Диагностика системы | 281 |
| Очистка памяти | 282 |
| Система безопасности (SRS) | 283 |
| Меры безопасности при техническом обслуживании | 283 |
| Диагностика системы | 284 |
| Проверка индикатора SRS | 284 |
| Чтение и удаление кодов неисправностей | 284 |
| Фронтальные подушки безопасности | 285 |
| Спиральный провод | 286 |
| Боковые подушки безопасности | 287 |
| Шторки безопасности | 287 |
| Электронный блок управления SRS | 288 |
| Передние датчики SRS | 288 |
| Боковые датчики SRS | 289 |
| Задние датчики SRS | 290 |
| Электрооборудование кузова | 291 |
| Общая информация | 291 |
| Меры предосторожности | 291 |
| Включение тепловых предохранителей | 291 |
| Замена предохранителей | 291 |
| Идентификация разъемов | 292 |
| Реле и предохранители | 292 |
| Монтажный блок в моторном отсеке | 297 |
| Монтажный блок под приборной панелью | 298 |
| Центральный замок | 300 |
| Система дистанционного управления центральным замком | 301 |
| Система Entry & Start | 304 |
| Комбинация приборов | 306 |
| Фары и освещение | 310 |
| Стеклоочистители и омыватели | 319 |
| Антиобледенитель щеток и обогреватель заднего стекла | 321 |
| Электропривод стеклоподъемников | 321 |
| Электропривод зеркал | 324 |
| Электропривод люка | 326 |
| Обогреватель сиденья водителя (модели с 10.2008 г.) | 328 |
| Система предаварийной безопасности | 328 |
| Звуковой сигнал | 331 |
| Антенна на стекле | 332 |
| Система Multivision | 332 |
| Система парковки | 336 |
| Иммобилайзер | 339 |
| Система поддержания скорости и адаптивная система поддержания скорости | 340 |
| Шины передачи данных Multiplex | 344 |
| Схемы электрооборудования | 345 |
| Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования | 345 |
| Коды цветов проводов | 345 |
| Расположение точек заземления | 345 |
| Схема 1 | 346 |
| - Распределение электропитания (модели без системы Entry & Start). | |
| Схема 2 | 348 |
| - Распределение электропитания (модели с системой Entry & Start). | |
| Схема 3 | 350 |
| - Система запуска (модели без системы Entry & Start). | |
| Схема 4 | 351 |
| - Система запуска (модели с системой Entry & Start). | |
| Схема 5 | 353 |
| - Система зарядки (1NZ-FE). | |
| Схема 6 | 354 |
| - Система зарядки (2ZR-FE, 2ZR-FAE). | |
| Схема 7 | 355 |
| - Система зажигания (1NZ-FE, 2ZR-FE). | |
| Схема 8 | 356 |
| - Система зажигания (2ZR-FAE). - Блокировка переключения. | |
| Схема 9 | 357 |
| - Электропривод вентиляторов. | |
| Схема 10 | 358 |
| - Комбинация приборов (1NZ-FE). | |
| Схема 11 | 361 |
| - Комбинация приборов (2ZR-FE, 2ZR-FAE). | |
| Схема 12 | 364 |
| - Система автоматического управления освещением. | |
| Схема 13 | 365 |
| - Фары (модели без ксеноновых фар). | |
| Схема 14 | 366 |
| - Фары (модели с ксеноновыми фарами с 08.2007 г. без системы автоматического управления освещением). | |
| Схема 15 | 367 |
| - Фары (модели с ксеноновыми фарами с системой автоматического управления освещением). | |
| Схема 16 | 368 |
| - Ручной корректор фар. | |
| Схема 17 | 369 |
| - Автоматический корректор фар. | |
| Схема 18 | 370 |
| - Габариты и подсветка. | |
| Схема 19 | 372 |
| - Указатели поворота и аварийная сигнализация. | |
| Схема 20 | 373 |
| - Противотуманные фары. | |
| Схема 21 | 374 |
| - Задние противотуманные фонари. | |
| Схема 22 | 375 |
| - Стоп-сигналы (модели до 10.2008 г.). - Стоп-сигналы (модели с 10.2008 г.). | |
| Схема 23 | 376 |
| - Лампы освещения салона. | |
| Схема 24 | 378 |
| - Очистители и омыватели лобового стекла. | |
| Схема 25 | 379 |
| - Очиститель и омыватель заднего стекла. - Фонари заднего хода. | |
| Схема 26 | 380 |
| - Электропривод стеклоподъемников. | |
| Схема 27 | 383 |
| - Электропривод люка. | |
| Схема 28 | 384 |
| - Электропривод зеркал. | |
| Схема 29 | 385 |
| - Центральный замок и система дистанционного управления центральным замком. | |
| Схема 30 | 387 |
| - Система Entry & Start, система иммобилайзера и система блокировки рулевой колонки (модели до 04.2010 г.). | |
| Схема 31 | 395 |
| - Система Entry & Start, система иммобилайзера и система блокировки рулевой колонки (модели с 04.2010 г.). | |
| Схема 32 | 403 |
| - Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении. | |
| Схема 33 | 404 |
| - Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. | |
| Схема 34 | 405 |
| - Обогреватель сиденья водителя (модели с 10.2008 г.). | |
| - Антиобледенитель щеток. | |
| Схема 35 | 406 |
| - Обогреватель заднего стекла и обогреватели зеркал. | |
| Схема 36 | 407 |
| - Электроусилитель рулевого управления (EPS). | |
| Схема 37 | 408 |
| - Шина передачи данных Multiplex (CAN). - Звуковой сигнал. | |
| Соединительные разъемы | 410 |
| Соединительные разъемы (CAN) | 410 |
| Расположение разъемов и точек заземления | 411 |
| Содержание | 416 |
Отрывок главы — даёт представление о подаче материала, иллюстрациях и глубине описания процедур.
Открыть PDF-отрывок Полноэкранный просмотр с увеличением →